Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2023-07-04 | Xintela | Xintela offentliggör utfall i företrädesemissionen | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-27 | Xintela | Xintela AB: BioStock: Xintela uppnår milstolpe under förlängd teckningsperiod | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-22 | Xintela | Xintela har slutfört doseringen på tredje och sista dosnivån av XSTEM i den kliniska studien för knäartros | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-22 | Xintela | Xintela completes XSTEM dosing at third and final dose level in knee osteoarthritis clinical study | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-21 | Xintela | Xintela förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen av units | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-15 | Xintela | Xintelas företrädesemission med units pågår fram till den 19 juni 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-09 | Xintela | Xintela AB: BioStock: Milstolpar i sikte för emissionsaktuella Xintela | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-09 | Xintela | Xintela publishes positive preclinical results from XSTEM treatment of ARDS | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-09 | Xintela | Xintela publicerar positiva prekliniska resultat med XSTEM för behandling av ARDS | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-07 | Xintela | Xintela AB: BioStock: Xintelas vd kommenterar emissionen och målen | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-01 | Xintela | Xintelas kliniska studie med XSTEM för knäartros fortskrider väl | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-01 | Xintela | Xintela's clinical study with XSTEM for knee osteoarthritis makes good progress | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-31 | Xintela | Xintela offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-30 | Xintela | Xintela AB: BioStock: Xintela highlights the unique properties of XSTEM | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-30 | Xintela | Xintela AB: BioStock: Xintela lyfter XSTEMs unika egenskaper | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-25 | Xintela | Xintela AB Interim Report January - March 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-25 | Xintela | Xintela AB Delårsrapport januari - mars 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-24 | Xintela | Xintela genomför företrädesemission av units om cirka 123 MSEK | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-12 | Xintela | Communiqué from the Annual General Meeting of Xintela AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-12 | Xintela | Kommuniké från årsstämma i Xintela AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-02 | Xintela | Xintela AB: BioStock: Xintela inleder sista dosnivån i knäartrosstudie | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-02 | Xintela | Xintela AB: BioStock: Xintela initiates last dose level in knee osteoarthritis study | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-28 | Xintela | Xintela AB publishes Annual Report 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-28 | Xintela | Xintela AB publicerar årsredovisning för 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-13 | Xintela | KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-13 | Xintela | Xintela has started last dose level of XSTEM in knee osteoarthritis clinical study | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-13 | Xintela | Xintela har inlett sista dosnivån med XSTEM i klinisk studie för knäartros | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-30 | Xintela | Xintela AB: BioStock Studio:Xintelas styrelseordförande om bolagets resa | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-30 | Xintela | Xintela AB: BioStock Studio:Xintela's chairman about the company's journey | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-22 | Xintela | Xintela AB: BioStock: Targinta positionerar sig inom ADC-fältet | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-22 | Xintela | Xintela AB: BioStock: Targinta positions itself in the ADC field | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-16 | Xintela | Xintela AB: BioStock Investor Meeting med Xintela | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-16 | Xintela | Xintela AB: BioStock Investor Meeting with Xintela | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-03 | Xintela | Xintela har genomfört doseringen på andra dosnivån av XSTEM i den kliniska studien för knäartros | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-03 | Xintela | Xintela completes dosing of XSTEM second dose level in knee osteoarthritis clinical study | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-24 | Xintela | Xintela Year-end report 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-24 | Xintela | Xintela AB Bokslutskommuniké 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-17 | Xintela | Xintela AB: BioStock: Xintela's strategy for 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-17 | Xintela | Xintela AB: BioStock: Xintelas vd om strategin för 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-21 | Xintela | Xintela AB: BioStock Studio: Thomas Eldered om Xintelas framsteg | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-14 | Xintela | Xintela och NorthX Biologics tecknar ramavtal för samarbete | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-14 | Xintela | Xintela and NorthX Biologics sign collaboration framework agreement | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-06 | Xintela | Xintela erhåller godkänt patent i USA för stamcellsbehandling | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-06 | Xintela | Xintela obtains US patent for stem cell treatment | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-28 | Xintela | Kommuniké från extra bolagsstämma i Xintela AB (publ) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-25 | Xintela | Xintela AB Delårsrapport januari – september 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-25 | Xintela | Xintela AB Interim Report January - September 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-24 | Xintela | Targinta planerar för klinisk fas 0 studie | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-24 | Xintela | Targinta plans Phase 0 clinical study | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
Analyser |
Targinta plans Phase 0 clinical studyTarginta’s Board of Directors has decided to focus development of the company’s therapeutic antibodies on a so-called clinical Phase 0 study (microdosing study) in cancer patients. The purpose of the clinical Phase 0 study is to show, with a very low dose of labeled antibodies, that they target the tumor and thus validate Targinta’s proprietary target molecule integrin α10β1 and the company’s antibodies for targeted cancer therapy. Targinta is evaluating different financing options to progress the development plan through Phase 0 clinical studies and has decided to defer its plans for an IPO due to the exceptionally difficult market conditions. Targinta is developing antibody therapies directed to the target molecule integrin α10β1 for the treatment of aggressive cancers such as glioblastoma and triple-negative breast cancer. Based on preclinical studies, Targinta has selected two drug candidates; TARG10, a function-blocking antibody that effectively inhibits metastasis of cancer cells, and TARG9, a so-called Antibody-Drug Conjugate (ADC) that is armed with a powerful toxin and effectively kills cancer cells. “Through phase 0 studies, we can demonstrate in a relatively fast and cost-effective way that our treatment concept works, which reduces the risk of further clinical development and increases the value of the project, as well as increasing its attractiveness to possible partners and licensees. Our goal is to outlicense Targinta’s drug candidates for further clinical development and commercialization after the completion of Phase 0, in about two years’ time”, says Targinta’s acting CEO Peter Ekolind. Targinta’s parent company, Xintela AB, has previously communicated a plan for Targinta to be spun off and then listed on the stock exchange and has an authorization from the Annual General Meeting in May 2022 to carry out the transactions. With the current exceptionally difficult financial market and consequent near impossibility of financing early-stage development companies through an IPO, Targinta’s Board of Directors and management are working on other financing options for Targintas development plan and phase 0 clinical studies. ”The IPO market is effectively dormant at the moment and it is no longer a good alternative for Targinta and its shareholders to continue working towards an IPO in these circumstances, although an IPO is still a possibility in the longer term. Targinta is today an operationally independent entity and we are well advanced in our plans and discussions for the further financing of Targinta’s important development program,” says Targinta’s Chairman Greg Batcheller.” For further information please contact: |
||||
2022-11-09 | Xintela | Xintela starts next dose level of XSTEM in knee osteoarthritis clinical study | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-09 | Xintela | Xintela startar nästa dosnivå av XSTEM i klinisk studie för knäartros | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-31 | Xintela | Xintela föreslår Thomas Eldered som ny styrelseledamot | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-31 | Xintela | Xintela proposes Thomas Eldered as new Board member | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-26 | Xintela | Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-26 | Xintela | Xintela säkrar finansiering om 25 miljoner kronor och beslutar om en riktad emission av konvertibler | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-30 | Xintela | Xintela completes dosing of XSTEM first dose level in knee osteoarthritis clinical study | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-30 | Xintela | Xintela har genomfört doseringen på första dosnivån av XSTEM i den kliniska studien för knäartros | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-22 | Xintela | Targinta appoints Peter Ekolind as acting CEO | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-22 | Xintela | Targinta utser Peter Ekolind till tillförordnad vd | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-20 | Xintela | Xintela startar klinisk studie med XSTEM för svårläkta bensår | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-20 | Xintela | Xintela starts clinical study with XSTEM for difficult-to-heal leg ulcers | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-01 | Xintela | Targinta presents positive preclinical data on the antibody-drug conjugate TARG9 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-01 | Xintela | Targinta presenterar positiva prekliniska data för ADC-antikroppen TARG9 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-31 | Xintela | Uttalande från styrelsen för Xintela med anledning av Flerie Invest AB:s budpliktsbud | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-26 | Xintela | Xintela AB Delårsrapport januari – juni 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-26 | Xintela | Xintela AB Interim Report January - June 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|