Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2023-05-25 | Rolling Optics | Kommuniké från årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 25 maj 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-25 | Rolling Optics | Report from the Annual General Meeting of Rolling Optics Holding AB (publ) on 25 May 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-08 | Penser Access | Penser Access: Hög orderingång under det första kvartalet - Rolling Optics | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-05 | Rolling Optics | Delårsrapport för perioden januari - mars 2023 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-02 | Rolling Optics | Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-02 | Rolling Optics | Kommentar från styrelsen avseende nedskrivning av värdet på dotterbolagsaktier i moderbolaget Rolling Optics Holding AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-25 | Rolling Optics | Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 i Rolling Optics | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-24 | Rolling Optics | Kallelse till årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-24 | Rolling Optics | Notice of Annual General Meeting in Rolling Optics Holding AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-05 | Rolling Optics | Rolling Optics: Subscription price determined for warrants of series TO 2, subscription period begins on April 11, 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-05 | Rolling Optics | Rolling Optics: Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 2, teckningsperiod inleds den 11 april 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-06 | Rolling Optics | Extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 6 mars 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-06 | Rolling Optics | Extraordinary General Meeting of Rolling Optics Holding AB (publ) on 6 March 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-15 | Rolling Optics | Kallelse till extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-15 | Rolling Optics | Notice of Extraordinary General Meeting in Rolling Optics Holding AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-10 | Rolling Optics | Polen lanserar minnessedel med 3D-effekter från Rolling Optics | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-31 | Penser Access | Penser Access: Uppköpsbud, hög tillväxt men svagare utsikter - Rolling Optics | Analyser | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-31 | Rolling Optics | Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-23 | Rolling Optics | Statement from the board of directors of Rolling Optics in response to the public offer from François-Charles Oberthurs | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-23 | Rolling Optics | Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-16 | Rolling Optics | Comment from the board of directors of Rolling Optics in view of the public offer from François-Charles Oberthur | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-16 | Rolling Optics | Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
Pressreleaser |
Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudandeKommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) har idag lämnat ett kontanterbjudande till innehavarna av stamaktier (”Aktierna”), preferensaktier (”Preferensaktierna”) och teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) i Rolling Optics Holding AB (publ) (”Rolling Optics”) att överlåta samtliga sina Aktier till FCO till ett pris om 0,75 kronor per Aktie, samtliga sina Preferensaktier till ett pris om 2,97 kronor per Preferensaktie, och samtliga sina Teckningsoptioner till ett pris om 0,225 kronor per Teckningsoption (”Erbjudandet”). Acceptfristen i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 17 januari 2023 och avslutas omkring den 7 februari 2023. För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till det pressmeddelande som FCO offentliggjorde idag den 16 januari 2023 samt den fullständiga erbjudandehandlingen som förväntas offentliggöras omkring den 17 januari 2023. Dessa dokument kommer att finnas tillgängliga på FCO:s hemsida samt via en länk från Rolling Optics hemsida. Styrelsen i Rolling Optics kommer nu att utvärdera Erbjudandet och därefter offentliggöra ett uttalande angående Erbjudandet senast två veckor före acceptfristens utgång. Med anledning av Erbjudandet och identifierat intresse från andra industriella aktörer kommer styrelsen även att genomföra en genomlysning av olika strategiska alternativ. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Stern, styrelsens ordförande, +46 709 62 98 44 Otto Drakenberg, verkställande direktör, +46708 64 55 04 |
||||
2022-11-15 | Penser Access | Penser Access: Nytt produktionssystem på plats - Rolling Optics | Analyser | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-10 | Rolling Optics | Rolling Optics: Delårsrapport för perioden januari - september 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-01 | Penser Access | Penser Access: Fokus på intern utveckling - Rolling Optics | Analyser | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-26 | Rolling Optics | Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-07-07 | Rolling Optics | Rolling Optics utser Otto Drakenberg till tf verkställande direktör och Axel Lundvall till vice verkställande direktör | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-07-06 | Rolling Optics | Rolling Optics avser lösa in preferensaktier efter avtal om förtida reversinlösen | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-06-13 | Rolling Optics | VD Hans-Petter Andersson avser lämna Rolling Optics | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|