Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2023-08-14 | Nimbus Group | ALUKIN LAUNCHES NEW BOAT MODEL IN ALUMINUM | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-14 | Nimbus Group | ALUKIN LANSERAR NY BÅTMODELL I ALUMINIUM | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-25 | Analysguiden | Analysguiden: ANALYS Nimbus Group: Svagt Norden skymmer framsteg i Nordamerika | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-18 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP – RAPPORT FÖR DET ANDRA KVARTALET 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-18 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP – SECOND QUARTER REPORT 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-05 | Nimbus Group | INVITATION TO NIMBUS GROUP’S REPORT FOR THE SECOND QUARTER 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-05 | Nimbus Group | INBJUDAN TILL NIMBUS GROUPS RAPPORT FÖR DET ANDRA KVARTALET 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-12 | Nimbus Group | NORSKA ÅTERFÖRSÄLJAREN AABY MARINE UTÖKAR SITT ERBJUDANDE AV NIMBUS GROUPS BÅTAR MED AQUADOR | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-12 | Nimbus Group | NORWEGIAN DEALER AABY MARINE EXPANDS ITS OFFERING OF NIMBUS GROUP'S BOATS WITH AQUADOR | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-05 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP SIGNS DEVELOPMENT AGREEMENT REGARDING ENERGY-EFFICIENT CONCEPT BOAT | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-05 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP TECKNAR UTVECKLINGSAVTAL AVSEENDE ENERGIEFFEKTIV KONCEPTBÅT | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-01 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP HAS ENGAGED MIKAEL HEIKFOLK AS NEW HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-01 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP KNYTER TILL SIG MIKAEL HEIKFOLK SOM NY ANSVARIG FÖR AFFÄRSUTVECKLING | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-31 | Nimbus Group | SHARES IN ACQUIRED US BOAT MANUFACTURER EDGEWATER POWERBOATS LLC TRANSFERRED TO NIMBUS GROUP | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-31 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP TILLTRÄDER AKTIERNA I FÖRVÄRVADE AMERIKANSKA BÅTTILLVERKAREN EDGEWATER POWERBOATS LLC | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-16 | Nimbus Group | Bulletin from Nimbus Group’s Annual General Meeting 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-16 | Nimbus Group | Kommuniké från Nimbus Groups årsstämma 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-12 | Analysguiden | Analysguiden: ANALYS Nimbus Group: Viktigt förvärv för fortsatt expansion i Nordamerika | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-05 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP APPOINTS FIRST DEALER IN SCOTLAND | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-05 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP UTSER FÖRSTA ÅTERFÖRSÄLJARE I SKOTTLAND | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-03 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP – FIRST QUARTER REPORT 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-03 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP – RAPPORT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-24 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP PUBLISHES ITS SUSTAINABILITY REPORT | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-24 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP PUBLICERAR HÅLLBARHETSRAPPORT | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-24 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP PUBLISHES ANNUAL REPORT | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-24 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-24 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP APPOINTS DEALER IN CYPRUS | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-24 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP UTSER ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ CYPERN | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-21 | Nimbus Group | Invitation to Nimbus Group’s first quarter report for 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-21 | Nimbus Group | Inbjudan till Nimbus Groups Q1 rapport för 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-17 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP UTSER ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR FLIPPER OCH BELLA I SÖDRA TYSKLAND | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-17 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP APPOINTS DEALER FOR FLIPPER AND BELLA IN SOUTHERN GERMANY | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-13 | Nimbus Group | Kallelse till årsstämma 2023 i Nimbus Group AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-13 | Nimbus Group | Notice of Annual General Meeting in Nimbus Group AB (publ) 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-11 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP BROADENS ITS MARKET PRESENCE IN NORWAY THROUGH ACQUISITION OF DEALERSHIP RIGHTS FROM GRESSVIK MARINA IN ØSTFOLD | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-11 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP BREDDAR SIN MARKNADSNÄRVARO I NORGE GENOM FÖRVÄRV AV ÅTERFÖRSÄLJARRÄTTEN AV GRESSVIK MARINA I ÖSTFOLD | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-10 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP LAUNCHES CONNECTED SERVICES MAKING BOAT OWNERSHIP EVEN MORE WORRY-FREE | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-10 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP LANSERAR UPPKOPPLADE TJÄNSTER FÖR ETT ÄN MER BEKYMMERSFRITT BÅTÄGANDE | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-09 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP HAR GENOMFÖRT EN RIKTAD EMISSION OM CIRKA 1,94 MILJONER AKTIER OCH TILLFÖRS HÄRIGENOM CIRKA 79 MKR | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-09 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP HAS COMPLETED A DIRECTED SHARE ISSUE OF APPROXIMATELY 1.94 MILLION SHARES, RAISING PROCEEDS OF APPROXIMATELY SEK 79 MILLION | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-08 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP OFFENTLIGGÖR AVSIKT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD EMISSION OM UPP TILL CIRKA 1,94 MILJONER AKTIER | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-08 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP ANNOUNCES INTENTION TO CARRY OUT A DIRECTED SHARE ISSUE OF UP TO APPROXIMATELY 1.94 MILLION SHARES | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-08 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP FÖRVÄRVAR AMERIKANSKA BÅTTILLVERKAREN EDGEWATER POWERBOATS, LLC | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-08 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP ACQUIRES AMERICAN BOAT MANUFACTURER EDGEWATER POWERBOATS, LLC | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-07 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP APPOINTS DEALER FOR AQUADOR IN TÜRKIYE | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-07 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP UTSER ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR AQUADOR I TURKIET | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-03 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP APPOINTS DEALER FOR NIMBUS IN SOUTH KOREA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-03 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP UTSER ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR NIMBUS I SYDKOREA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-24 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP APPOINTS DEALERS FOR FLIPPER AND BELLA IN SPAIN AND PORTUGAL | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-24 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP UTSER ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR FLIPPER OCH BELLA I SPANIEN RESPEKTIVE PORTUGAL | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-14 | Analysguiden | Analysguiden: ANALYS Nimbus: Stark tillväxt utanför Norden | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-13 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP APPOINTS DEALER FOR NIMBUS AND PARAGON IN CROATIA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-13 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP UTSER ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR NIMBUS OCH PARAGON I KROATIEN | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-07 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP – YEAR-END AND FOURTH QUARTER REPORT 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-07 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP – BOKSLUTSRAPPORT OCH RAPPORT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-01 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP EXPANDS NORTH AMERICAN DEALER NETWORK WITH THREE NEW DEALERS | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-01 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP UTÖKAR SITT ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK I NORDAMERIKA MED TRE NYA ÅTERFÖRSÄLJARE | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-31 | Nimbus Group | INBJUDAN TILL NIMBUS GROUPS BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-31 | Nimbus Group | INVITATION TO NIMBUS GROUP’S YEAR-END REPORT 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-25 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP APPOINTS PLYMOUTH MARINE AS DEALER IN SOUTHWEST UK FOR NIMBUS BRAND BOATS DRAFT | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-25 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP UTSER PLYMOUTH MARINE TILL ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR NIMBUS I SYDVÄSTRA STORBRITANNIEN | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-23 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP UNVEILED TWO NEW BOATS UNDER THE NIMBUS BRAND AT BOOT DÜSSELDORF BOAT SHOW | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-23 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP PRESENTERADE TVÅ NYA BÅTAR UNDER VARUMÄRKET NIMBUS VID MÄSSAN I DÜSSELDORF | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-18 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP APPOINTS HMY YACHT SALES, INC. AS NIMBUS DEALER IN FLORIDA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-18 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP UTSER HMY YACHT SALES, INC. TILL ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR NIMBUS I FLORIDA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-17 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP UTSER NYA ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR AQUADOR I AUSTRALIEN, NYA ZEALAND OCH SYDKOREA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-17 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP APPOINTS NEW DEALERS FOR AQUADOR IN AUSTRALIA, NEW ZEALAND, AND SOUTH KOREA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-10 | Nimbus Group | VÄRLDSPREMIÄR FÖR NYA AQUADOR 250 HT NÄR NIMBUS GROUP DELTAR PÅ BÅTMÄSSAN I DÜSSELDORF | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-10 | Nimbus Group | WORLD PREMIERE FOR NEW AQUADOR 250 HT WHEN NIMBUS GROUP TAKES PART IN BOOT DÜSSELDORF | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-21 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP ADDS NEW DEALERS IN EUROPE AND ASIA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-21 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP KNYTER TILL SIG NYA ÅTERFÖRSÄLJARE I EUROPA OCH ASIEN | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-13 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP BROADENS OFFERING WITH OXE MARINE’S DIESEL OUTBOARD ENGINES | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-13 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP UTÖKAR SITT MOTORERBJUDANDE MED OXE MARINES DIESELDRIVNA UTOMBORDARE | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-30 | Analysguiden | Analysguiden: ANALYS Nimbus: Lovande framsteg på största marknaden | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
Analyser |
Analysguiden: ANALYS Nimbus: Lovande framsteg på största marknadenIntresset av Nimbus båtar har varit stort på den amerikanska marknaden. Trots god utveckling är aktien ned rejält. Kursnedgången ter sig omotiverat stor. Dubblerad orderstock i Nordamerika Flera europeiska tillverkare har under 2000-talet lyckats bra i sin satsning på Nordamerika. Ett exempel är franska Beneteau som gick från en låg nivå till runt 3 miljarder på tiotalet år. Delar av Beneteau-teamet leder nu Nimbus satsning med målet att nå en rejäl tillväxt de kommande åren. Rapporterna från världens största båtmässa i Fort Lauderdale i oktober samt årets försäljning vittnar om ett mycket stort intresse för Nimbus modeller. Under 2023 kommer tillväxten även stöttas av varumärkena Alukin och Aquador. Nimbus har i dagsläget en marginell marknadsandel och således goda möjligheter att växa även om marknaden skulle försvagas. Nya återförsäljare kommer läggas till successivt när produktions-kapaciteten möjliggör detta. God balans inför cykliska svängningar Under Q3 var Nimbus orderstock oförändrad jämfört med Q2 men 9% högre än året innan. Rörelseresultatet ökade 5% jämfört med föregående år. Kvartalet påverkades av fortsatta störningar i leveransflöden. Vinsten per aktie uppgår till 7,95 kr de senaste 12 månaderna motsvarande ett P/E-tal på 4,4. Värderas lägre än branschkollegor Nimbus värderas till EV/EBIT 4,6 baserat på 2023P vilket är lågt. Analysguiden ser en uppsida baserat på en relativvärdering med branschkollegor samt svenska Kabe. Riktkurs: 54 kr. Långsiktigt finns det mycket som talar för att Nimbus fortsätter att stärka sin position på den mycket fragmenterade marknaden för fritidsbåtar. Det vill säga på samma sätt som bolaget gjort de senaste åren. Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här: |
||||
2022-11-16 | Nimbus Group | Nomination Committee in Nimbus Group for the AGM 2023 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-16 | Nimbus Group | Nimbus Groups valberedning inför stämman 2023 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-09 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP – DELÅRSRAPPORT FÖR DET TREDJE KVARTALET 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-09 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP – INTERIM REPORT THE THIRD QUARTER 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-27 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP PARTICIPATES IN FORT LAUDERDALE INTERNATIONAL BOAT SHOW | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-27 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP MEDVERKAR VID DEN STORA BÅTMÄSSAN I AMERIKANSKA FORT LAUDERDALE | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-26 | Nimbus Group | Inbjudan till Nimbus Group’s presentation av Q3 2022 på onsdag den 9 november | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-26 | Nimbus Group | Invitation to Nimbus Group’s third quarter report 2022 telephone conference on Wednesday, November 9 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-29 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP OCH AXOPAR BOATS FÖRLÄNGER SÄLJSAMARBETE OCH UTREDER MÖJLIG FÖRDJUPNING | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-29 | Nimbus Group | NIMBUS GROUP AND AXOPAR BOATS RENEW RESELLER AGREEMENT AND LOOK TO POSSIBLY DEEPEN COLLABORATION | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-06 | Nimbus Group | TOHATSU TO DELIVER KEY COMPONENTS FOR ELECTRIC OUTBOARD MOTORS TO STREAM PROPULSION | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-06 | Nimbus Group | TOHATSU LEVERERAR NYCKELKOMPONENTER FÖR ELEKTRISKA UTOMBORDARE TILL STREAM PROPULSION | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|