Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-07 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Groups styrelse inrättar ett hållbarhetsutskott Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Götenehus Group Götenehus Group AB: Tobias Nordendorph ny affärsområdeschef på Götenehus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar stadsradhus i Pedagogen Park, Mölndal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group tillträder två kommersiella fastigheter i Trollhättan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Götenehus Group: Fortsätter satsningen inom fastighetsutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Kommuniké från årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter i Trollhättan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Götenehus Group Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group varslar om uppsägningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Götenehus Group: Fortsatt utmanande marknad för nyproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Götenehus Group Götenehus Group AB: Bokslutskommuniké januari-december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus investerar mer i förnybar el Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar 23 bostäder på Samset, Jönköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Götenehus Group Götenehus Group AB: Swebostad byggstartar 14 radhus i Trädgårdsstaden, Skövde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-03 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus varslar om ytterligare uppsägningar inom småhusproduktionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Götenehus Group Rättelse; Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Götenehus Group Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Götenehus Group Götenehus Group AB: Swebostad byggstartar 24 radhus i Nykvarn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar 29 radhus i Rydebäck, Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group vill bidra till utvecklingen av en spännande region Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Götenehus Group Kommuniké från extra bolagsstämma i Götenehus Group AB (publ) den 3 november 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Analysguiden Analysguiden: INITIERINGSANALYS Götenehus Group: Utvecklar hållbara bostäder med omtanke Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 1 Nov 2022 | Götenehus Group

Analysguiden: INITIERINGSANALYS Götenehus Group: Utvecklar hållbara bostäder med omtanke

Analysguiden initierar bevakning av den hållbara bostadsutvecklaren Götenehus och inleder med en riktkurs på 4,2 kronor.

Fortsatt stort behov av bostäder i Sverige
Utvecklingen både under och efter pandemin har gjort att behovet av större bostäder i naturnära lägen ökat, vilket ger stora möjligheter för Götenehus framåt. På rullande tolv månader uppgår bolagets intäkter till 1 562 mkr och rörelseresultatet till 47 mkr. Kraftigt ökade materialpriser har pressat marginalerna då de prishöjningar Götenehus genomfört under året ännu inte hunnit få effekt. Antalet sålda bostäder de senaste 12 månaderna uppgick till 176 och antalet produktionsstarter till 242. Hittills har 2022 präglats av en orolig omvärld. Orderstocken inom Villor och Fritidshus beskrivs dock av bolaget som bra och inom Bostadsutveckling planerar man nu för försäljning av flera nya bostadsområden. 

Ny betydande satsning inom fastighetsutveckling
Som ett led i att stärka sin affärsmodell har man beslutat starta ett nytt affärsområde inom fastighetsutveckling. Målsättningen är både att bredda verksamheten och samtidigt skapa en långsiktigt mer stabil och lönsam koncern. Det första steget var ett ökat ägande i Trähusstaden där man nu är hälftenägare tillsammans med Jula-koncernens fastighetsbolag. Vidare har man i Trollhättan förvärvat en första samhällsfastighet med bostadsbyggrätter. Man rustar nu för att öka takten genom att både bygga fler hyresbostäder och söka ytterligare fastighetsförvärv. Ambitionsnivån är hög och man vill på sikt växa beståndet av fastigheter under förvaltning till flera miljarder kronor. Detta räknar in hälftenägda Trähusstaden och man avser även söka samarbeten och alternativa finansieringsformer för att utveckla detta tillväxtområde. I oktober förvärvade bolaget två kommersiella fastigheter värda 530 mkr i Skövde och Trollhättan. Dessa fastigheter har också utvecklingsmöjligheter för bostäder vilket ger positiva synergier.

Goda möjligheter i osäker marknad
Götenehuskoncernen kommer i och med den stora satsningen inom fastighetsutveckling att behöva ses i ett bredare kontext. Sverige är bolagets marknad och man vill växa inom alla sina tre affärsområden. Kortsiktigt påverkas efterfrågan av bostäder när byggpriser ökar och det samtidigt blir dyrare att finansiera sitt bostadsköp. På längre sikt ser vi dock ett fortsatt stort behov av bostäder på den svenska marknaden. Vi inleder bevakning av Götenehus med en riktkurs på 4,20 kr baserat på en jämförande värdering och justerat för den emission som väntas bli klar under november.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/initieringsanalys-gotenehus-group-utvecklar-hallbara-bostader-med-omtanke

2022-10-28 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-11 Götenehus Group Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter värda 530 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-04 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus varslar om uppsägningar inom småhusproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng