Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2023-01-04 | AdderaCare | AdderaCares ansökan om avnotering godkänd - sista dag för handel blir den 20 januari 2023 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-04 | AdderaCare | Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-04 | AdderaCare | AdderaCare AB ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma samt meddelar tillträdande av ny verkställande direktör | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-18 | Penser Access | Penser Access: God utveckling i kvartalet och bud på bolaget - AdderaCare | Analyser | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-17 | AdderaCare | Uttalande från styrelsen i AdderaCare AB med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från MedCap AB (publ) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-17 | AdderaCare | AdderaCare offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-24 | AdderaCare | AdderaCares dotterbolag Komikapp utser Johanna Odell till ny VD | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-08 | AdderaCare | Tillträdande VD Tove Christiansson förvärvar aktier i AdderaCare | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
Analyser |
Tillträdande VD Tove Christiansson förvärvar aktier i AdderaCareAdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att tillträdande VD Tove Christiansson förvärvat aktier i AdderaCare. Totalt har Tove Christiansson förvärvat 85 000 aktier i AdderaCare till ett värde om 234 600 SEK. Aktierna förvärvades i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. Tove Christiansson har förvärvat 85 000 aktier till en snittkurs på 2,76 SEK per aktie. Den 1 september kommunicerades att Tove Christiansson tillträder som VD för AdderaCare den 1 mars 2023. ”AdderaCare har en stark position för att möta upp det ökade behovet av hjälpmedel som möjliggör ett aktivt och delaktigt liv för funktionsnedsatta och äldre i dagens samhälle. Jag ser fram emot att leda utvecklingsresan av AdderaCare och utveckla den potential som jag ser finns i de fina portföljbolagen”, säger Tove Christiansson, tillträdande VD för AdderaCare. |
||||
2022-09-01 | AdderaCare | AdderaCare utser Tove Christiansson till ny VD | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-26 | Penser Access | Penser Access: Stark rapport för andra kvartalet - AdderaCare | Analyser | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-25 | AdderaCare | AdderaCare offentliggör halvårsrapport för 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|