Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2023-01-04 | AdderaCare | AdderaCares ansökan om avnotering godkänd - sista dag för handel blir den 20 januari 2023 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-04 | AdderaCare | Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-04 | AdderaCare | AdderaCare AB ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma samt meddelar tillträdande av ny verkställande direktör | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-18 | Penser Access | Penser Access: God utveckling i kvartalet och bud på bolaget - AdderaCare | Analyser | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-17 | AdderaCare | Uttalande från styrelsen i AdderaCare AB med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från MedCap AB (publ) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-17 | AdderaCare | AdderaCare offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-24 | AdderaCare | AdderaCares dotterbolag Komikapp utser Johanna Odell till ny VD | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-08 | AdderaCare | Tillträdande VD Tove Christiansson förvärvar aktier i AdderaCare | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-01 | AdderaCare | AdderaCare utser Tove Christiansson till ny VD | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-26 | Penser Access | Penser Access: Stark rapport för andra kvartalet - AdderaCare | Analyser | Visa Stäng |
Analyser |
Penser Access: Stark rapport för andra kvartalet – AdderaCareStark utveckling Framtiden ser ljus ut Höjda prognoser och höjt avkastningskrav Läs den fullständiga analysen, publicerad 26-08-2022 kl. 08:46: https://docs.penser.se/a/3014/ADDERA20220826.pdf |
||||
2022-08-25 | AdderaCare | AdderaCare offentliggör halvårsrapport för 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|