Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2024-05-24 | Intellego Technologies | Kommuniké från årsstämma i Intellego Technologies AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-05-15 | Intellego Technologies | Intellego’s CEO exercises warrants to a value of approximately 16,2 million SEK. Former Board members also exercises warrants and Intellego receives approximately MSEK 21.2 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-30 | Intellego Technologies | Intellego appoints Petra Olofsson as new CFO | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-30 | Intellego Technologies | Intellego Quarterly Report 1 January to 31 March 2024 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-25 | Intellego Technologies | Intellego publicerar årsredovisning 2023 digitalt på webbplatsen | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-23 | Intellego Technologies | KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INTELLEGO TECHNOLOGIES AB (PUBL) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-21 | Intellego Technologies | A positive outcome of global market evaluation of products for the curing industry | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-15 | Intellego Technologies | Intellego decides to advance the publication of the Q1 report | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-07 | Intellego Technologies | Intellego exceeds 70 MSEK in revenue for Q1-2024 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-21 | Intellego Technologies | Intellego Quarterly Report 1 October to 31 December 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-20 | Intellego Technologies | Intellego decides to advance the publication of the Q4 report | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-16 | Intellego Technologies | Intellego announces new sales subsidiary | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-06 | Intellego Technologies | Intellego secures credit line of up to 40 MSEK to fund additional growth ahead | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-01-26 | Intellego Technologies | Intellego and partner in the curing industry perform global market evaluation | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-12-15 | Intellego Technologies | Intellego uppdaterar om finansiella siffror för Q4 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-12-13 | Intellego Technologies | Intellego informerar om finansiella mål för 2024 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-08 | Kalqyl | Kalqyl: Intellego Technologies: Rapportkommentar Q3'23 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-10-25 | Intellego Technologies | Delårsrapport Intellego 1 juli-30 september 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-10-24 | Intellego Technologies | Intellego Technologies tidigarelägger rapport för Q3-2023 till 25 oktober kl 08:30 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-10-06 | Intellego Technologies | Intellegos uppdaterar om kassaflöde och kundfordringar | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-25 | Intellego Technologies | Kommuniké från extra bolagsstämma i Intellego Technologies AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-06 | Kalqyl | Kalqyl: Intellego Technologies: Rapportkommentar Q2'23 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-05 | Intellego Technologies | KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INTELLEGO TECHNOLOGIES AB (PUBL) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-05 | Intellego Technologies | Daro Groups vd önskar köpeskillingsbetalning i Intellegoaktier i stället för kontanter varpå Intellego genomför kvittningsemission till en kurs om 17 SEK per aktie | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-01 | Intellego Technologies | Intellegos uppdaterar om kundfordringar, kassaflöde och betalningsvillkor | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-24 | Intellego Technologies | Kvartalsrapport Intellego 1 april-30 juni 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-23 | Intellego Technologies | Intellego Technologies kommenterar artikel i Dagens Industri gällande förvärvet av Daro Group | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-22 | Intellego Technologies | Intellego Technologies informerar om kontakt från Dagens Industri | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-22 | Intellego Technologies | Kommuniké från extra bolagsstämma i Intellego Technologies AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-21 | Intellego Technologies | Per-Ola Rosenqvist har begärt utträde från Intellego Technologies styrelse på grund av personliga skäl | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-20 | Intellego Technologies | Intellego Technologies tillträdande styrelse har genomfört genomlysning samt initierar plan till förbättrad informationsgivning till marknaden | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-18 | Intellego Technologies | Update on Intellego’s collaboration with Radical Clean Solutions International | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-18 | Intellego Technologies | Intellego Technologies besvarar frågor i öppet videomöte | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-27 | Intellego Technologies | Intellegos höjer finansiella mål för 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-25 | Intellego Technologies | KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INTELLEGO TECHNOLOGIES AB (PUBL) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-25 | Intellego Technologies | Ändringar i styrelsen för Intellego Technologies | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-19 | Intellego Technologies | Intellego genomför en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner om cirka 20 MSEK, till teckningskurs 31 SEK per aktie, till en strategisk internationell institutionell investerare | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-19 | Intellego Technologies | Intellego får order från HAI, USA, värd 10 MUSD | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-07 | Intellego Technologies | Kommuniké från extra bolagsstämma i Intellego Technologies AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-30 | Intellego Technologies | Intellego i slutförhandling om förvärv av bolag inom UV-industrin och genomför riktad nyemission om cirka 15 MSEK till teckningskurs 22,35 SEK per aktie | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-30 | Intellego Technologies | Intellegos omsättning väntas uppgå till ca 45 MSEK för Q2-2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
Pressreleaser |
Intellegos omsättning väntas uppgå till ca 45 MSEK för Q2-2023Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) meddelar att preliminära siffror för det andra kvartalet 2023 visar att nettoomsättningen för koncernen uppgår till cirka 45 miljoner SEK (8,8 MSEK) med EBIT-resultat på cirka 16–20 miljoner SEK (-1,7 MSEK). Sifforna är preliminära och inte reviderade, den slutliga kvartalsrapporten för april-juni 2023 publiceras enligt tidigare kommunicerad plan 24 augusti 2023. |
||||
2023-06-21 | Intellego Technologies | KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INTELLEGO TECHNOLOGIES AB (PUBL) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|