Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-24 | Iconovo | ICONOVO AB PUBLISHES THE ANNUAL REPORT 2023 IN ENGLISH | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-21 | Iconovo | Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB den 21 maj 2024 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-21 | Iconovo | BioStock: Iconovo inleder utveckling av inhalerad fetmabehandling | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-21 | Iconovo | BioStock: Iconovo initiates development of inhaled obesity treatment | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-15 | Iconovo | Iconovo files patent application for inhaled GLP-1 products and initiates development of new obesity treatments | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-15 | Iconovo | Iconovo lämnar in patentansökan för inhalerade GLP-1-produkter och inleder utveckling av nya fetmabehandlingar | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-06 | Iconovo | Iconovo receives patent protection for ICOres® in China | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-06 | Iconovo | Iconovo erhåller patentskydd för ICOres® i Kina | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-26 | Penser Access by Carnegie | Penser Access by Carnegie: Intervju med Iconovo - Carnegie Investment Bank - 26 april 2024 | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-26 | Penser Access by Carnegie | Penser Access by Carnegie: Iconovo - Rapport utan överraskningar | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-26 | Redeye | Redeye: Iconovo Q1 - Solid quarter with a near-term catalyst on the horizon | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-25 | Iconovo | KVARTALSRAPPORT | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-25 | Iconovo | QUARTERLY REPORT | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-25 | Iconovo | ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-19 | Iconovo | Kallelse till årsstämma i Iconovo AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-20 | Penser Access by Carnegie | Penser Access by Carnegie: Iconovo - En ljus framtid | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-11 | Iconovo | Iconovo to present positive data from a feasibility study on Nanofitins® in ICOone® | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-11 | Iconovo | Iconovo presenterar positiva data från en feasibility-studie med Nanofitins® i ICOone® | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-06 | Iconovo | Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 6 mars 2024 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-05 | Iconovo | Iconovo receives grant of SEK 680,000 from Innowwide for market efforts in South Korea | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-05 | Iconovo | Iconovo erhåller anslag om SEK 680 000 från Innowwide för satsning på den Sydkoreanska marknaden | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-19 | Redeye | Redeye: Iconovo Q4 - Aligned with our expectations and a directed issue announcement | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-15 | Iconovo | KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-15 | Iconovo | QUARTERLY REPORT | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-15 | Iconovo | KVARTALSRAPPORT | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-15 | Iconovo | Iconovo carries out a directed share issue of SEK 33.3 million, partly subject to subsequent approval by the Extraordinary General Meeting, and brings forward the publication of the year-end report | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-15 | Iconovo | Iconovo genomför riktad nyemission om 33,3 MSEK, delvis villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma och tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-12 | Iconovo | BioStock: Iconovo inleder 2024 med order från ledande läkemedelsbolag | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-07 | Iconovo | Iconovo tecknar ytterligare avtal med Kiox Pharma för utveckling av en ny inhalerbar behandling av interstitiell lungsjukdom | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-07 | Iconovo | Iconovo signs additional contract with Kiox Pharma for the development of a new inhalable treatment for interstitial lung disease | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-06 | Iconovo | Iconovo launches improved versions of nasal ICOone® inhalers | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-06 | Iconovo | Iconovo lanserar förbättrade versioner av nasala ICOone® inhalator | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-01 | Iconovo | Iconovo receives order from Top-10 Pharma company for evaluation of multi-dose inhaler | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-01 | Iconovo | Iconovo erhåller order från Top-10 Pharma-bolag för utvärdering av flerdosinhalator | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-08 | Iconovo | Iconovo rekryterar Gary Pitcairn (PhD) som Senior Scientific Advisor | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-08 | Iconovo | Iconovo recruits Gary Pitcairn (PhD) as Senior Scientific Advisor | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-22 | Iconovo | Iconovos vd till BioStock: "Vi siktar på en affär för ICOpre under 2024" | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-06 | Redeye | Redeye: Redeye Initiates Coverage of Iconovo | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-30 | Iconovo | Iconovo AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-30 | Iconovo | Iconovo AB changes liquidity provider and Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-29 | Iconovo | Valberedning utsedd Iconovo AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-29 | Iconovo | Nomination Committee appointed at Iconovo AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-20 | Iconovo | BioStock: Hektiska dagar för Iconovo på BIO-Europe | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-20 | Iconovo | BioStock: Busy days for Iconovo at BIO-Europe | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-16 | Iconovo | Iconovo and Arcede Pharma take the next step in the development of a new treatment for COPD | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-16 | Iconovo | Iconovo och Arcede Pharma tar nästa steg i utvecklingen av en ny behandling mot KOL | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-31 | Iconovo | Iconovos styrelseledamot och medgrundare Mats Johansson förvärvar aktier för 2 039 388 SEK | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-30 | Penser Access | Penser Access: Q3’23 - Iconovo | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-27 | Iconovo | Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 27 oktober 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-27 | Iconovo | KVARTALSRAPPORT | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-27 | Iconovo | QUARTERLY REPORT | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-17 | Iconovo | Iconovos styrelse kommenterar att företagets vd åtalats för misstänkt marknadsmanipulation i annat bolags aktie | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-09 | Iconovo | BioStock: Iconovo välkomnar Gerald Engström som huvudägare genom nyemission | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-09 | Iconovo | BioStock: Iconovo welcomes Gerald Engström as largest shareholder through share issue | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-27 | Iconovo | BioStock Investor Meeting: Iconovo | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-27 | Iconovo | BioStock Investor Meeting: Iconovo | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-26 | Iconovo | KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-26 | Iconovo | Iconovo genomför riktad nyemission om cirka 19,2 MSEK | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-26 | Iconovo | Iconovo carries out a directed share issue of approx. SEK 19.2 million | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-26 | Iconovo | Iconovos partner Monash University har slutfört rekryteringen till en klinisk fas I-studie av inhalerat oxytocin i ICOone® | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-26 | Iconovo | Iconovo's partner Monash University has completed enrollment in a Phase I clinical trial of inhaled oxytocin in ICOone® | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-19 | Iconovo | Iconovo receives a US patent for ICOcap® that strengthens the offering for more customer collaborations | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-19 | Iconovo | Iconovo beviljas ett amerikanskt patent för ICOcap® som stärker erbjudandet för att nå fler kundsamarbeten | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-18 | Iconovo | BioStock: Iconovo makes progress in the outlicensing process for ICOpre | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-18 | Iconovo | BioStock: Iconovo gör framsteg i utlicenseringsprocessen för ICOpre | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-13 | Iconovo | Iconovo launches the outreach phase in the structured process for out-licensing of ICOpre | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-13 | Iconovo | Iconovo inleder kontaktfasen i den strukturerade processen för att utlicensiera ICOpre | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-30 | Iconovo | Iconovos ny styrelseledamot förvärvar aktier för 204 373 SEK | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-29 | Iconovo | Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 28 augusti 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-23 | Iconovo | BioStock: Iconovo om vägen till lönsamhet | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-23 | Iconovo | BioStock: Iconovo on the way to profitability | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-22 | Iconovo | Iconovo stärker patentskyddet för ICOres® i EU | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-22 | Iconovo | Iconovo strengthens patent protection for ICOres® in the EU | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-17 | Iconovo | Iconovo receives additional development contract from Kiox Pharma for new inhalable treatment against rare disease | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-17 | Iconovo | Iconovo får ytterligare utvecklingsuppdrag av Kiox Pharma gällande ny inhalerbar behandling mot sällsynt sjukdom | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-16 | Iconovo | Iconovo befäster sina långsiktiga finansiella mål för 2027, förväntad helårslönsamhet 2026 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-16 | Iconovo | Iconovo confirms its long-term financial targets for 2027 with expected full-year profitability in 2026 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-09 | Iconovo | KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
