Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2024-06-05 | Enorama Pharma | Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-05-22 | Enorama Pharma | Kvartalsrapport Enorama Pharma AB (publ) | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-05-17 | Enorama Pharma | Valberedningens förslag till beslut på årsstämman 2024 i Enorama Pharma AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-05-17 | Enorama Pharma | Ändring i valberedningen i Enorama Pharma AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-05-10 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) meddelar dag för omvandling för BTA:s avseende aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-05-06 | Enorama Pharma | Enorama Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-05-05 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) offentliggör årsredovisning och revisionsberättelse | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-22 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) senarelägger publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2023. | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-19 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) senarelägger årsstämma till den 5 juni 2024 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-12 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-03 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-22 | Enorama Pharma | Styrelsen i Enorama Pharma AB beslutar om förlängning av teckningstid i pågående företrädesemission till 2 april 2024 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-11 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av aktier om cirka 28,65 MSEK | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-11 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) ingår förlikningsavtal med Roccia AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-04 | Enorama Pharma | Kommuniké från extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-01 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) ställer in extra bolagsstämma den 4 mars 2024 klockan 15.30 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-01 | Enorama Pharma | Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) beslutar om ändring av villkor i tidigare beslutad företrädesemission om cirka 28,65 MSEK | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-23 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB beslutar att genomföra en riktad emission om ca 11,8 MSEK till en strategiskt viktig investerare | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-22 | Enorama Pharma | Styrelsen i Enorama Pharma AB beslutar om företrädesemission av aktier om cirka 28,65 MSEK | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-21 | Enorama Pharma | Bokslutskommuniké - Enorama Pharma AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-08 | Enorama Pharma | Enorama Pharma: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-01 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) erhåller besked från Europeiska patentverket om avsikt att godkänna nytt patent | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-01-26 | Enorama Pharma | Enorama Pharmas dotterbolag Enorama Pharma Inc. ingår distributionsavtal med madHat AB villkorat av efterföljande godkännande av bolagsstämma | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-01-18 | Enorama Pharma | Enorama Pharma: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-01-08 | Enorama Pharma | Hemställan om extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-12-05 | Enorama Pharma | Ändring i Enorama Pharma AB (publ):s valberedning | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-30 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-23 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) har mottagit stämningsansökan från Roccia AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-22 | Enorama Pharma | Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB (publ) | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-10-26 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) genomför riktad nyemission om 11,2 MSEK | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-07 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB:s dotterbolag Enorama Pharma Inc. ingår distributionsavtal med Premier Manufacturing Inc. avseende den amerikanska marknaden | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-23 | Enorama Pharma | Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-10 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB planerar att genomföra en riktad emission om högst 31,5 MSEK | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-22 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB har idag beslutat att genomföra en riktad emission om ca 20 MSEK till strategiskt viktig investerare enligt tidigare pressmeddelande | Pressreleaser | Visa Stäng |
Pressreleaser |
Enorama Pharma AB har idag beslutat att genomföra en riktad emission om ca 20 MSEK till strategiskt viktig investerare enligt tidigare pressmeddelandeEnorama Pharma har en mycket ansträngd likviditet och måste tillföras ytterligare rörelsekapital för att kunna fortsätta sin verksamhet. Etableringen i USA och genomförandet av den pågående PMTA-ansökan (Premarket Tobacco Product Application) avseende Bolagets nikotinpouch är kapitalintensivt och Bolaget saknar likvida tillgångar. Styrelsen bedömer att en emission är helt nödvändig för att Bolaget ska kunna fortsätta sin verksamhet. Styrelsen har efter att ha ingått en överenskommelse med madHat därför beslutat om en riktad emission till madHat på de villkor som framgår nedan. madHat bedöms kunna bli en strategiskt viktig partner för Bolaget. madHat har god kunskap inom nikotinbranschen och därutöver en mycket god kunskap och erfarenhet inom näthandel av FMCG (fast-moving consumer goods) där man bland annat säljer via hemsidor som www.inkClub.com och www.snusexpress.se ”. Skälen till genomförandet av den riktade emissionen är bl.a. att Bolaget inte har likvida medel nog för att kunna genomföra en företrädesemission, att en företrädesemission skulle behövt genomföras till en väsentligt lägre emissionskurs, att möjligheterna att genomföra en företrädesemission med ett lyckat utfall bedöms obefintliga utan att Bolagets tre största ägare (som tillsammans äger närmare 90 % av aktierna i Bolaget) är beredda att tillskjuta stora summor och, att Bolaget i samband med en företrädesemission hade tvingats ta upp brygglån till extrem ränta och, slutligen, att det har bedömts strategiskt viktigt att få tillgång till madHats kunskap och kontaktnät. Aktiekursen i emissionen har förhandlats med den externa investeraren på armlängds avstånd och bedöms vara marknadsmässig. Genom emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 11 070 000 till 36 925 344 och aktiekapitalet ökar med ca 1 729 687,50 SEK till ca 5 769 585,01 SEK. Efter genomförandet av emissionen innehar madHat AB cirka 29,98 % av aktierna i Bolaget. |
||||
2023-07-17 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB planerar att genomföra en riktad emission om ca 20 MSEK till strategiskt viktig investerare | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-03 | Enorama Pharma | Annette Agerskov tillträder som interim VD för Enorama Pharma AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-30 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB genomför förändring i ledningsgruppen - VD entledigas | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-30 | Enorama Pharma | Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|