Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-06-11 Nanexa First patient dosed in Nanexa's Phase I trial of NEX-22 in type 2 diabetes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-06-11 Nanexa Första patient doserad i Nanexas fas I-studie med NEX-22 inom typ 2-diabetes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-15 Nanexa Kommuniké från årsstämma i Nanexa AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-15 Nanexa Bulletin from Nanexa’s Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-15 Nanexa Nanexa receives approval for NEX-22 clinical study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-15 Nanexa Nanexa erhåller godkännande för klinisk studie med NEX-22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-10 Redeye Redeye: Nanexa Q1 2024 - Insightful capital markets day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-10 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Insights from CMD underscore near- to mid-term opportunities with significant potential Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-03 Nanexa Nanexa publishes interim report for January-March 2024 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-03 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2024 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 3 May 2024 | Nanexa

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

Förberedelser för start av klinisk studie med NEX-22 pågår och samarbetet med Novo Nordisk utvecklas väl

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

  • Inga väsentliga händelser under kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Nanexa meddelade att i den pågående granskningsprocessen av den kliniska prövningsansökan för fas I-studien med NEX-22 har ytterligare kompletteringar efterfrågats från tyska läkemedelsmyndigheten, vilket i den nya europeiska regulatoriska processen tar mer tid än förväntat. Bolaget bedömer att man kan erhålla godkännande och komma igång med studien mot slutet av andra kvartalet 2024.

Finansiell översikt

1 januari – 31 mars 2024

  • Omsättningen uppgick till: 7 754 (8 173) kSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -3 363 (-8 703) kSEK
  • Periodens resultat uppgick till: -2 823 (-8 603) kSEK
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,02 (-0,14) SEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till: -17 328 (-20 682) kSEK
  • Likvida medel vid periodens utgång: 47 839 (60 500) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://nanexa.com/finansiella-rapporter/ .

Rapportkommentar 3 maj kl 12:00

En livesänd kommentar med vd David Westberg hålls den 3 maj kl 12:00 via Infront Direkt Studios och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Rapportkommentaren kommer att finnas tillgänglig via denna länk .

Rapportkommentaren kommer även att läggas upp på Nanexas hemsida i efterhand.

2024-04-30 Nanexa Invitation to comment on Nanexa's Q1 report 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-30 Nanexa Inbjudan till kommentar av Nanexas Q1-rapport 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-29 Nanexa Nanexa invites to Capital Markets Day on May 7 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-29 Nanexa Nanexa bjuder in till kapitalmarknadsdag 7 maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-16 Nanexa Godkännandet av klinisk prövningsansökan för NEX-22-studien försenas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-16 Nanexa Approval of clinical trial application for NEX-22 study delayed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-15 Nanexa Notice of annual general meeting in Nanexa AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-15 Nanexa Kallelse till årsstämma Nanexa AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-27 Nanexa Nanexa publicerar årsredovisning för 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-27 Nanexa Nanexa publishes annual report for 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Redeye Redeye: Nanexa - NEX-22, partner projects, and Novo Nordisk evaluation prioritized Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Focus on dual GLP-1 opportunities and the partner projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-21 Nanexa Nanexa publishes year-end report and Q4 report 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-21 Nanexa Nanexa publicerar bokslutskommuniké och Q4-rapport 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-20 Nanexa Invitation to presentation of Nanexa's year-end report and Q4 report 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-20 Nanexa Inbjudan till presentation av Nanexas bokslutskommuniké och Q4-rapport 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-21 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Lining up to make Nanexa (close to) a pure GLP-1 play Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-20 Nanexa Nanexa’s clinical trial application for NEX-22 Phase I study assessed by EMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-20 Nanexa Nanexa optimizes business operations through tactical priorities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-20 Nanexa Nanexas kliniska prövningsansökan för NEX-22 fas I-studie emottagen av EMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-20 Nanexa Nanexa optimerar affärsverksamheten genom taktiska prioriteringar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Nanexa Nanexa changes Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Nanexa Nanexa byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 Nanexa Nanexa tecknar utvärderingsavtal med ett stort globalt läkemedelsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 Nanexa Nanexa signs evaluation agreement with a large global pharmaceutical company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-21 Redeye Redeye: Nanexa Q3 - Focused approach Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-21 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Raising our LOAs following a review of the projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – September 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-14 Nanexa Nanexa presenterade hälsoekonomiska data på internationell kongress Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-14 Nanexa Nanexa presented Health Economical data at international conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-01 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Outcome of rights issue forces an investor-friendly focus on core projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Nanexa Nanexa offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Nanexa Nanexa announces outcome of rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 Nanexa Nanexa erhåller ytterligare teckningsförbindelse i pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 Nanexa Nanexa receives additional subscription undertaking in the ongoing rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Nanexa Nanexa publishes EU growth prospectus in connection with rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Nanexa Nanexa offentliggör EU-tillväxtprospekt med anledning av företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Nanexa Nanexa reports preliminary key financial information for the period January-September 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Nanexa Nanexa rapporterar preliminär finansiell nyckelinformation för perioden januari-september 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Variable roadmap with emphasis on NEX-22 and potential Novo Nordisk deal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-05 Nanexa Nanexa completes clinical phase I study with NEX-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-05 Nanexa Nanexa har slutfört den kliniska fas I-studien med NEX-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-28 Nanexa Nanexa bjuder in till investerarmöte 9 oktober i Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-28 Nanexa Nanexa invites to investor meeting on October 9th in Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-22 Nanexa Invitation to commentary regarding rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-22 Nanexa Inbjudan till kommentar gällande företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-22 Emergers Emergers: NANEXA: Capital raise to pursue a broad set of opportunities in 2024 and 2025 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 Nanexa Nanexa carries out a rights issue of approximately SEK 121 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 Nanexa Nanexa genomför en företrädesemission om cirka 121 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-06 Nanexa Nanexa presenterar vid ISPOR Europe 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-06 Nanexa Nanexa presents at ISPOR Europe 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Nanexa Nanexa beviljas patent i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Nanexa Nanexa is granted patent in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-24 Redeye Redeye: Nanexa Q2 - Solid progress but a capital injection is on the horizon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-24 Emergers Emergers: Equity Research | NANEXA: Progress with NEX-20 and NEX-22 Amid Rising GLP-1 Interest Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Nanexa Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Nanexa Nanexa publishes interim report for January – June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-22 Nanexa Invitation to presentation of Nanexa’s Q2 report 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-22 Nanexa Inbjudan till presentation av Nanexas Q2-rapport 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-22 Nanexa Nanexa bekräftar fortsatt positiva resultat från en ny preklinisk studie av NEX-22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-22 Nanexa Nanexa confirms continued positive results from a new preclinical study of NEX-22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-22 Nanexa Nanexa obtains pharmacokinetic data from the NEX-20 Phase 1 study confirming controlled release of lenalidomide Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-22 Nanexa Nanexa erhåller farmakokinetiska data från den kliniska fas I-studien med NEX-20 som konfirmerar kontrollerad frisättning av lenalidomid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Nanexa Summer letter from Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Nanexa Sommarbrev från Nanexa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

19 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024