Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-06-19 OptiCept Technologies OptiCept Installerar PEF-system hos prisbelönt olivoljeproducent i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-06-19 OptiCept Technologies OptiCept Installs PEF System at Award-Winning Olive Oil Producer in France Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-06-11 OptiCept Technologies Extended Shelf Life for Juice with OptiCept’s PEF Technology According to CREA Study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-06-11 OptiCept Technologies Förlängd hållbarhet för juice med OptiCepts PEF-teknologi enligt CREA-studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-06-07 OptiCept Technologies OptiCept fördjupar samarbetet med Dole - projekt i Thailand öppnar upp nya affärsmöjligheter inom fruktindustrin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-06-07 OptiCept Technologies OptiCept deepens cooperation with Dole - project in Thailand opens up new business opportunities in the fruit industry Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-06-04 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: OptiCept Technologies: Rekordorder inom fasta livsmedel inleder ny fas Pressreleaser Visa Stäng
2024-06-02 OptiCept Technologies OptiCept upptar ett lån om totalt 29 MSEK för att möta ökad efterfrågan på bolagets produkter samt genomför riktad emission av teckningsoptioner till långivare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-31 OptiCept Technologies OptiCept Technologies Q1 rapport 2024 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-31 OptiCept Technologies OptiCept Technologies Q1 report 2024 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 31 May 2024 | OptiCept Technologies

OptiCept Technologies Q1 report 2024

OptiCept Technologies AB (publ),(ticker: OPTI) today published its Interim Report Q1 for 2024 (January – March 2024) which is available on the company’s website: https://investor.opticept.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

SIGNIFICANT EVENTS Q1 2024

• OptiCept: Successful verification of PEF technology for fast-growing processed potato market
• OptiCept receives order from key partner
• OptiCept has signed agreement with world-leading company in the production and cultivation of ornamental cutting
• OptiCept Technologies AB is carried out a directed share issue of approximately SEK 10.3 million to FPS

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE PERIOD

• OptiCept achieves breakthrough for oliveCEPT® in Spain, signs contract worth 270,000 Euros
• OptiCept receives order from leading olive oil producer in Spain
• OptiCept files patent application for combined PEF and VI treatment of fruit and vegetable products
• OptiCept explores new partnership opportunity with a world-leading company in flower care product
• OptiCept signs agreement with one of the world’s largest olive oil producers
• OptiCept Secures Order Estimated at 60 MSEK
• The Swedish Energy Agency converts long-term loan to grant

FINANCIAL OVERVIEW    
     
KSEK (unless otherwise stated)* Q1 (Jan-Mar)
  2024 2023
Net revenue** 3 748 5 214
Operating Income -16 457 -17 669
Result for the period -14 804 -20 796
Open orders 30 819 28 499
Reported EBITDA -11 495 -12 197
Net result for the period 382 842 420 104
Cash & cash equivalents 11 867 44 480
Equity 350 687 375 421
Equity ratio (%) 92% 89%
Average number of shares in the period 42 205 176 29 567 582
Number of shares at the end of the period 42 205 176 29 567 582
Earnings per share before and after dilution (SEK) -0,35 -0,70
Cash flow from operating activities -9 653 -19 560
Total Cash flow -2 248 -50 230
     
For information regarding alternative performance measures, please refer to Note 5.
* Rounding may occur so that in some cases the amounts do not add up
** For information regarding net revenue, please refer to Note 2.

” ”Slow and steady wins the race” – An old saying that encapsulates what OptiCept has now achieved. It reminds us that valuable things take time to accomplish and that persistence is often the key to lasting success. With the company’s largest order ever secured and an imminent launch in potato processing, the establishment of ”OptiBoost Inside,” additional business opportunities in olive oil, advanced discussions with forestry companies, and tests within potted plant cuttings, as well as opportunities in pineapple processing from field to table, I look forward to the future with great confidence. We are now shifting into higher gear to accelerate the company into the next phase”, said Thomas Lundqvist, CEO at OptiCept Technologies.


 

2024-05-30 OptiCept Technologies Energimyndigheten omvandlar långfristigt lån till bidrag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-30 OptiCept Technologies OptiCept säkrar order värd cirka 60 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-30 OptiCept Technologies OptiCept Secures Order Estimated at 60 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-29 OptiCept Technologies OptiCept tecknar avtal med en av världens största olivoljeproducenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-29 OptiCept Technologies OptiCept signs agreement with one of the world's largest olive oil producers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-29 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB senarelägger kvartalsrapport för Q1 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-23 OptiCept Technologies Kommuniké från årsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 23 maj 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-21 OptiCept Technologies OptiCept explores new partnership opportunity with a world-leading company in flower care products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-21 OptiCept Technologies OptiCept utforskar möjlighet till partnerskap med världsledande företag inom blomsterindustrin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-22 OptiCept Technologies Kallelse till årsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-18 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB publicerar årsredovisning för 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-12 OptiCept Technologies OptiCept lämnar in patentansökan för kombinerad PEF- och VI-behandling av frukt- och grönsaksprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-12 OptiCept Technologies OptiCept files patent application for combined PEF and VI treatment of fruit and vegetable products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-09 OptiCept Technologies OptiCept receives order from leading olive oil producer in Spain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-09 OptiCept Technologies OptiCept erhåller maskinorder från ledande olivoljeproducent i Spanien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-08 OptiCept Technologies OptiCept når genombrott för oliveCEPT® i Spanien, skriver avtal värt 270 000 Euro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-15 OptiCept Technologies Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 15 mars 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-13 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: OptiCept Technologies - Analyst Presentation Pressreleaser Visa Stäng
2024-03-05 OptiCept Technologies Investeraruppdatering OptiCept – fokus på strategiska partnerskap och status för kommersiella projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-29 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med OptiCept Technologies - Carnegie Investment Bank - 29 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-28 OptiCept Technologies OptiCept Avancerar inom fasta livsmedel med ny storägare - Intervju med VD Thomas Lundqvist Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-28 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: OptiCept Technologies - Avancerar inom fasta livsmedel med ny storägare Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies OptiCept har idag tecknat avtal med Buntel som innebär förbättrade lånevillkor och borttagen konverteringsrätt. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies OptiCept signs an agreement with Buntel that entails improved loan terms and the removal of conversion rights. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies OptiCept välkomnar marknadsledande livsmedelsteknikbolag som ny storägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies Kallelse till extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB genomför en riktad nyemission om cirka 10,3 MSEK till FPS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies Year-end report January-December 2023: Partnership and new offer (OptiBoost Inside) in focus Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies Bokslutskommuniké januari-december 2023: Partnerskap och nytt erbjudande (OptiBoost Inside) i fokus Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-23 OptiCept Technologies OptiCept har tecknat avtal med världsledande bolag inom produktion och odling av krukväxtsticklingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-23 OptiCept Technologies OptiCept has signed agreement with world-leading company in the production and cultivation of ornamental cuttings Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-31 OptiCept Technologies OptiCept erhåller nyckelorder från samarbetspartner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-17 OptiCept Technologies OptiCept: Framgångsrik verifiering av PEF-teknologin avseende snabbväxande marknaden för bearbetad potatis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-17 OptiCept Technologies OptiCept: Successful verification of PEF technology for fast-growing processed potato market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-12 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB har beslutat om tidigare aviserad riktad emission av aktier till långivare efter begäran om lånkonvertering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-03 OptiCept Technologies Konvertibelägare påkallar konvertering av lån om 5 MSEK till aktier i OptiCept Technologies AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-22 OptiCept Technologies OptiCept reports successful test results from cuttings pilot project in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-22 OptiCept Technologies OptiCept rapporterar framgångsrika testresultat från pilotprojekt för sticklingar i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-04 OptiCept Technologies Investeraruppdatering OptiCept - Överblick av marknaden för potatisbearbetning och status för kommersiella projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 OptiCept Technologies OptiCept Technologies changes Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 OptiCept Technologies OptiCept Technologies byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 Penser Access Penser Access: Avancerar inom skogssticklingar med förstärkt balansräkning - OptiCept Technologies Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-28 OptiCept Technologies KVARTALSRAPPORT Q3 2023: KOMMERSIELLT GENOMBROTT FÖR OPTIBOOST® FOR CUTTINGS OCH NYA SAMARBETEN MED STOR POTENTIAL Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB tillkännager valberedning inför bolagsstämman 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 OptiCept Technologies OptiCept Technologies rekryterar ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 OptiCept Technologies OptiCept Technologies recruits a new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-14 OptiCept Technologies OptiCept delves into the solid food industry with a groundbreaking partnership alongside a world-leading food technology company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-14 OptiCept Technologies OptiCept satsar på den fasta livsmedelssektorn genom partnerskap med ett globalt ledande bolag inom livsmedelsteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Penser Access Penser Access: Intervju med OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 11 oktober 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-10 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering – Hög aktivitet på Iberiska halvön, flera nya oliveCEPT installationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-05 OptiCept Technologies Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 5 oktober 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 OptiCept Technologies OptiCept announces outcome in the exercise of warrants of series TO6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 OptiCept Technologies OptiCept offentliggör utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 OptiCept Technologies Another milestone for OptiCept – signs commercial agreement for forest cuttings in Brazil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 OptiCept Technologies Ny milstolpe för OptiCept – tecknar kommersiellt avtal för skogssticklingar i Brasilien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 OptiCept Technologies Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 OptiCept Technologies The last day of trading with the warrants of series TO6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 OptiCept Technologies OptiCept expands cooperation for cuttings in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 OptiCept Technologies OptiCept utökar samarbetet för sticklingar i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-20 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering: finansiering och plan mot positivt kassaflöde 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 OptiCept Technologies Kallelse till extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-15 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB har genomfört en riktad emission av aktier och teckningsoptioner och tillförs initialt cirka 26,1 MSEK förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-15 OptiCept Technologies OptiCept utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad emission av aktier och teckningsoptioner samt förlänger kreditfacilitet villkorat av att en riktad emission genomförs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-14 OptiCept Technologies Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 i OptiCept har fastställts till 2,70 SEK och teckningsperioden inleds den 18 september 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-14 OptiCept Technologies The exercise price for the warrants of series TO6 in OptiCept has been determined to SEK 2.70 and the subscription period commences on 18 September 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies ingår Avsiktsförklaring om partnerskap med FPS Food Processing Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies enters into a Letter of Intent in partnership with FPS Food Processing Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 OptiCept Technologies OptiCept ingår kommersiellt avtal med världsledande skogsbolag i Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 OptiCept Technologies OptiCept Technologies enters agreement with a juice producer in Central Europe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 OptiCept Technologies OptiCept Technologies ingår avtal med juiceproducent i Centraleuropa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Penser Access Penser Access: Rapport för andra kvartalet - OptiCept Technologies Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-29 OptiCept Technologies OptiCept Technologies Delårsrapport Q2 2023 – Fortsatta framgångar med nya strategin Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 OptiCept Technologies OptiCept Marknadsuppdatering - Hög aktivitetsnivå inom FoodTech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-20 OptiCept Technologies OptiCept initiates collaboration in the Nordic region - to treat roses for a Scandinavian flower importer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-20 OptiCept Technologies OptiCept inleder samarbete i Norden - ska behandla rosor till dagligvaruhandeln Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering - Framgångar inom prioriterade affärsområden för OptiCept Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024