Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2024-06-05 | Enorama Pharma | Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-05-22 | Enorama Pharma | Kvartalsrapport Enorama Pharma AB (publ) | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-05-17 | Enorama Pharma | Valberedningens förslag till beslut på årsstämman 2024 i Enorama Pharma AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-05-17 | Enorama Pharma | Ändring i valberedningen i Enorama Pharma AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-05-10 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) meddelar dag för omvandling för BTA:s avseende aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-05-06 | Enorama Pharma | Enorama Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-05-05 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) offentliggör årsredovisning och revisionsberättelse | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-22 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) senarelägger publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2023. | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-19 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) senarelägger årsstämma till den 5 juni 2024 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-12 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-04-03 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-22 | Enorama Pharma | Styrelsen i Enorama Pharma AB beslutar om förlängning av teckningstid i pågående företrädesemission till 2 april 2024 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-11 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av aktier om cirka 28,65 MSEK | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-11 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) ingår förlikningsavtal med Roccia AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-04 | Enorama Pharma | Kommuniké från extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-01 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) ställer in extra bolagsstämma den 4 mars 2024 klockan 15.30 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-03-01 | Enorama Pharma | Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) beslutar om ändring av villkor i tidigare beslutad företrädesemission om cirka 28,65 MSEK | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-23 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB beslutar att genomföra en riktad emission om ca 11,8 MSEK till en strategiskt viktig investerare | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-22 | Enorama Pharma | Styrelsen i Enorama Pharma AB beslutar om företrädesemission av aktier om cirka 28,65 MSEK | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-21 | Enorama Pharma | Bokslutskommuniké - Enorama Pharma AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-08 | Enorama Pharma | Enorama Pharma: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-02-01 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) erhåller besked från Europeiska patentverket om avsikt att godkänna nytt patent | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-01-26 | Enorama Pharma | Enorama Pharmas dotterbolag Enorama Pharma Inc. ingår distributionsavtal med madHat AB villkorat av efterföljande godkännande av bolagsstämma | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-01-18 | Enorama Pharma | Enorama Pharma: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2024-01-08 | Enorama Pharma | Hemställan om extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-12-05 | Enorama Pharma | Ändring i Enorama Pharma AB (publ):s valberedning | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-30 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-23 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) har mottagit stämningsansökan från Roccia AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-22 | Enorama Pharma | Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB (publ) | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-10-26 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB (publ) genomför riktad nyemission om 11,2 MSEK | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-07 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB:s dotterbolag Enorama Pharma Inc. ingår distributionsavtal med Premier Manufacturing Inc. avseende den amerikanska marknaden | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-23 | Enorama Pharma | Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-10 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB planerar att genomföra en riktad emission om högst 31,5 MSEK | Pressreleaser | Visa Stäng |
Pressreleaser |
Enorama Pharma AB planerar att genomföra en riktad emission om högst 31,5 MSEKEnorama Pharma har fortsatt en ansträngd likviditet och måste tillföras ytterligare rörelsekapital för att kunna fortsätta sin verksamhet. Etableringen i USA och genomförandet av den pågående PMTA-ansökan (Premarket Tobacco Product Application) avseende Bolagets nikotinpouch är kapitalintensivt och Bolaget saknar likvida tillgångar för att kunna fortsätta verksamheten under den kommande tremånadersperioden. Styrelsen bedömer därför att en emission är helt nödvändig för att Bolaget ska kunna fortsätta sin verksamhet. Styrelsen har efter att ha ingått en överenskommelse med DS Group och RD därför för avsikt att besluta om en riktad emission till DS Group och RD på de villkor som framgår nedan. Beslutet kommer fattas så snart dokumentation för beslutet har framtagits. Skälen till genomförandet av den riktade emissionen är bl.a. att Bolaget inte har likvida medel nog för att kunna genomföra en företrädesemission, att en företrädesemission skulle behövt genomföras till en väsentligt lägre emissionskurs och att Bolaget i samband med en företrädesemission hade tvingats ta upp brygglån till extrem ränta. Aktiekursen i emissionen är densamma som har förhandlats med den externa investeraren i den senaste emissionen på armlängds avstånd och bedöms vara marknadsmässig. Genom emissionen kan antalet aktier i Bolaget öka med högst 17500 000 till 54425 344 och aktiekapitalet öka med högst ca 2734375,00 SEK till ca 8503960,01 SEK. Efter genomförandet av emissionen till dess högsta nivå skulle DS Group inneha 29,8 % och RD ca 29,4 % av aktierna i Bolaget. ”Vi tar i och med detta nästa steg i den pågående processen med att i grunden förändra Bolaget och ser att detta ger oss möjligheter att fortsätta det hårda arbetet med att förverkliga dess potential. DS Group och RD har tidigare varit beredda att stötta Bolaget när likviditeten så krävt och har återigen visat sin tilltro till Bolaget, dess affärsmodell och den nya ledningen.” säger styrelsens ordförande Anders Ermén. KONTAKT Enorama Pharma AB (publ) Annette Agerskov, VD Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö www.enorama.se Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, OM ENORAMA PHARMA Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se. Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Anders Erméns försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2023 kl. 21:30 CEST. |
||||
2023-07-22 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB har idag beslutat att genomföra en riktad emission om ca 20 MSEK till strategiskt viktig investerare enligt tidigare pressmeddelande | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-17 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB planerar att genomföra en riktad emission om ca 20 MSEK till strategiskt viktig investerare | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-03 | Enorama Pharma | Annette Agerskov tillträder som interim VD för Enorama Pharma AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-30 | Enorama Pharma | Enorama Pharma AB genomför förändring i ledningsgruppen - VD entledigas | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-30 | Enorama Pharma | Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|