Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-07 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Groups styrelse inrättar ett hållbarhetsutskott Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Götenehus Group Götenehus Group AB: Tobias Nordendorph ny affärsområdeschef på Götenehus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar stadsradhus i Pedagogen Park, Mölndal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group tillträder två kommersiella fastigheter i Trollhättan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Götenehus Group: Fortsätter satsningen inom fastighetsutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Kommuniké från årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter i Trollhättan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Götenehus Group Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group varslar om uppsägningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Götenehus Group: Fortsatt utmanande marknad för nyproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Götenehus Group Götenehus Group AB: Bokslutskommuniké januari-december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus investerar mer i förnybar el Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar 23 bostäder på Samset, Jönköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Götenehus Group Götenehus Group AB: Swebostad byggstartar 14 radhus i Trädgårdsstaden, Skövde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-03 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus varslar om ytterligare uppsägningar inom småhusproduktionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Götenehus Group Rättelse; Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Götenehus Group Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Götenehus Group Götenehus Group AB: Swebostad byggstartar 24 radhus i Nykvarn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar 29 radhus i Rydebäck, Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group vill bidra till utvecklingen av en spännande region Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Götenehus Group Kommuniké från extra bolagsstämma i Götenehus Group AB (publ) den 3 november 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Analysguiden Analysguiden: INITIERINGSANALYS Götenehus Group: Utvecklar hållbara bostäder med omtanke Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-11 Götenehus Group Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter värda 530 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-04 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus varslar om uppsägningar inom småhusproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 26 Aug 2022 | Götenehus Group

Götenehus Group AB: Delårsrapport januari – juni 2022

Möjligheter i osäker marknad

VD Andreas Gustafsson kommenterar:

”Det första halvåret har präglats av en orolig omvärld. Det är nu som vi genom vår bredd och långa erfarenhet tillsammans med vår starka finansiella ställning ska vara redo för att ta tillvara på de nya affärsmöjligheterna som öppnar sig.”

”Intäkterna under det första halvåret ökade med elva procent till 817 mkr. Rullande tolv månader uppgår intäkterna till 1561 mkr. Resultatet under det första halvåret har fortsatt pressats av de kraftigt ökade material- och entreprenadpriserna. Under sommaren har priserna sjunkit på vissa råvaror som trä och stål vilket i förlängningen också får effekt på flera insatsvaror.”

April – juni 2022

  •   Intäkterna ökade med 1 procent till 424,9 mkr (419,6).

  •   Rörelseresultatet uppgick till 2,9 mkr (18,9). Ökade material och entreprenadpriser fortsätter att belasta resultatet.

  •   Rörelsemarginalen uppgick till 0,7 procent (4,5).

  •   Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,4 mkr (17,8).

  •   Antalet sålda bostäder uppgick till 41 bostäder (196).

  •   Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 140 bostäder (190).

  •   Resultat per aktie 0:04 kr (0:16).

Januari – juni 2022

  •   Intäkterna ökade med 11 procent till 816,8 mkr (734,9).

  •   Rörelseresultatet uppgick till 20,6 mkr (35,3). Ökade material och entreprenadpriser fortsätter att belasta resultatet.

  •   I rörelseresultatet ingår resultatandelar från fastighetsbolaget Trähusstaden med 14,9 mkr varav 14,7 mkr avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

  •   Rörelsemarginalen uppgick till 2,5 procent (4,8).

  •   Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,1 mkr (33,3).

  •   Antalet sålda bostäder uppgick till 157 bostäder (410).

  •   Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 295 bostäder (337).

  •   Resultat per aktie 0:23 kr (0:31).

Götene den 26 Augusti 2022
Götenehus Group AB (publ)
Andreas Gustafsson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 08.00.

Götenehus är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.Läs mer på www.gotenehusgroup.se