Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2023-06-01 | DistIT | DistIT AB har återköpt obligationer till ett nominellt belopp om 20 MSEK | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-15 | DistIT | Kommuniké från årsstämma i DistIT AB den 15 maj 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-15 | DistIT | DistIT: Delårsrapport januari-mars 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-24 | DistIT | DistIT AB (publ): Årsredovisning 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-13 | DistIT | Kallelse till årsstämma i DistIT AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-12 | DistIT | DistIT offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-12 | DistIT | DistIT announces final outcome in the company’s rights issue | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-11 | DistIT | DistIT announces preliminary outcome of the company’s rights issue | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-11 | DistIT | DistIT offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-11 | DistIT | EFUEL ingår rikstäckande samarbete med ett av Sveriges största elbolag | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-05 | DistIT | DistITs styrelse har fastställt avstämningsdag för utdelning | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-23 | DistIT | DistIT publishes prospectus in connection with the company’s rights issue | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-23 | DistIT | DistIT publicerar prospekt i samband med Bolagets företrädesemission | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-21 | DistIT | Kommuniké från extra bolagsstämma i DistIT AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-21 | DistIT | DistIT:s dotterbolag EFUEL ingår distributionsavtal med DEFA för laddboxar | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-15 | DistIT | DistIT AB obtains consent from bondholders to amend the terms and conditions of its bonds | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-15 | DistIT | DistIT AB erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-15 | DistIT | DistITs dotterbolag EFUEL svarar på Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud av Easee laddboxar | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-10 | DistIT | Förtydligande kommentar från VD Aurdel Sweden AB (tidigare SweDeltaco) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-02 | DistIT | Kallelse till extra bolagsstämma i DistIT AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-22 | DistIT | DistIT beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 98 MSEK, inleder ett skriftligt förfarande för sin obligation och ingår ett ändringsavtal avseende tilläggsköpeskillingen för EFUEL | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-22 | DistIT | DistIT resolves on a fully secured rights issue of app. SEK 98 million, initiates a written procedure for its bond and enters into an amendment agreement regarding the earn-out consideration for EFUEL | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-22 | DistIT | EFUEL intends to launch distribution operations within the electric car infrastructure market in Norway by establishing subsidiary in Norway. | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-22 | DistIT | EFUEL avser starta distributionsverksamhet inom elbilsinfrastruktur i Norge genom att etablera ett dotterbolag i Norge | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-22 | DistIT | DistIT: Bokslutskommuniké 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-21 | DistIT | EFUEL ingår rikstäckande samarbete med MECA och Mekonomen | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-21 | DistIT | EFUEL signs nationwide collaboration agreement with MECA and Mekonomen | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-28 | DistIT | DistIT: Delårsrapport januari - september 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-27 | DistIT | EFUEL signs an agreement with Wallbox | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-27 | DistIT | EFUEL knyter avtal med Wallbox | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-26 | DistIT | Nomination Committee for DistIT AB prior to the Annual General Meeting 2023 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-26 | DistIT | Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2023 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-28 | DistIT | Merger between Aurora Group and Deltaco – forming Aurdel | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-28 | DistIT | Deltaco och Aurora Group slås samman – bildar Aurdel | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
Analyser |
Deltaco och Aurora Group slås samman – bildar AurdelTvå av Nordens största distributörer Deltaco och Aurora Group, som båda ägs av DistIT AB, har fram tills nu verkat parallellt med fokus på olika nordiska huvudmarknader. Nu går bolagen samman för att bilda det nya företaget Aurdel. Syftet med sammanslagningen av de två DistIT-ägda bolagen är att skapa ett nytt starkare bolag i form av Aurdel, med ett utökat sortiment samt smartare serviceutbud och logistiklösningar. Totalt samlar Aurdel över 30.000 produkter, inklusive egna varumärken såsom exempelvis Deltaco och L33t Gaming. Bland B2C- och B2B-kunderna till Aurdel finns flertalet större återförsäljare såsom Elgiganten, Dustin, Komplett och Media Markt. “Vi ser att vi har allt att vinna på att slå ihop dessa två stora nordiska aktörer; förutom skalbarheten innebär det ett gemensamt utbud och lager, smarta logistiklösningar och en enorm kompetens som nu samlas. På det här sättet kan vi nå fler kunder och skapa ännu bättre, snabbare och smidigare kundupplevelser såväl som tekniska lösningar runt om i Norden och även i Baltikum”, säger Martin Gutberg, VD på Aurdel. Med det nya bolaget Aurdel ökar man sin marknadsandel på den nordiska marknaden betydligt. Under 2021 omsatte Deltaco och Aurora tillsammans ca 1,9 miljarder kronor. “Vi ser att Aurdel blir en bra plattform för att växa organiskt och att vi står väl rustade för att möta marknadens rörelser. Vi har kapacitet och förutsättningar att hjälpa många kunder med många olika typer av problem på ett enkelt sätt. Med Aurdel kommer vi vara en otroligt stark aktör”, säger Martin Gutberg. Aurdel kommer redan från start att erbjuda befintliga och nya kunder ett större värde i form av förbättrad kundupplevelse, snabbare service och smartare logistiklösningar. Genom ett kombinerat sortiment, ett bättre affärssystem och ett gemensamt lager är ambitionen att på sikt växa till att bli den marknadsledande affärspartnern i Europa, med särskilt fokus på Norden och Baltikum. Om Aurora Group Om Deltaco Om Aurdel |
||||
2022-08-18 | DistIT | DistIT: Delårsrapport januari - juni 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|