Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2023-08-15 | Coala Life | Rättelse: Coala-Life Group AB, Kvartalsrapport två 2023. -Bruttoresultatet samt efterföljande resultatmått, 1,4 MSEK bättre efter korrigering. | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-15 | Coala Life | Correction: Coala-Life Group AB, quarter two 2023. -Gross profit and subsequent profit measures, SEK 1.4 million better after correction. | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-11 | Coala Life | Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-11 | Coala Life | Coala-Life Group AB quarter two 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-02 | Coala Life | Emma Strömfelt avgår som styrelseledamot i Coala-Life Group AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-02 | Coala Life | Emma Strömfelt resigns as board member of Coala-Life Group AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-31 | Coala Life | Extraordinary general meeting held in Coala-Life Group AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-31 | Coala Life | Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-11 | Coala Life | The board of directors of Coala-Life Group AB carries out a directed new share issue of SEK 17 million at a 10-day VWAP without discount, subject to the general meeting’s subsequent approval | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-11 | Coala Life | Styrelsen i Coala-Life Group AB genomför en riktad nyemission av aktier om 17 miljoner kronor till tiodagars VWAP utan rabatt under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-11 | Coala Life | KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-11 | Coala Life | NOTICE TO ATTEND AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-07 | Coala Life | Coala Life June monthly KPI’s USA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-07 | Coala Life | Coala Life nyckeltal juni USA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-30 | Coala Life | VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-30 | Coala Life | CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-16 | Coala Life | Coala Life nyckeltal maj USA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-16 | Coala Life | Coala Life May monthly KPI’s USA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-09 | Coala Life | Coala Life signs an agreement for financing of trade receivables in USA up to 4 million US dollars | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-09 | Coala Life | Coala Life tecknar avtal om finansiering av kundfordringar i USA upp till 4 miljoner US dollar | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-17 | Coala Life | Coala Life April monthly KPI’s USA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-17 | Coala Life | Coala Life nyckeltal april USA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-16 | Coala Life | Stämmokommuniké från årsstämma den 16 maj 2023 i Coala-Life Group AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-16 | Coala Life | Bulletin from annual general meeting in Coala-Life Group AB (publ) on 16 May 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-05 | Redeye | Redeye: Coala Life - Positive progress, but financial challenges remain | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-04 | Coala Life | Coala-Life Group AB Kvartalsrapport ett 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-04 | Coala Life | Coala-Life Group AB quarter one 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-25 | Coala Life | Annual Report 2022 – Coala-Life Group AB (publ) | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-25 | Coala Life | Årsredovisning 2022 – Coala-Life Group AB (publ) | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-14 | Coala Life | NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-14 | Coala Life | KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-14 | Coala Life | Coala Life March monthly KPI’s USA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-14 | Coala Life | Coala Life nyckeltal mars USA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-04 | Redeye | Redeye: Coala Life - Refilled growth capital and implemented transformation | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-31 | Coala Life | Coala-Life Group AB Interim Report January - December 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-31 | Coala Life | Coala-Life Group AB Bokslutskommuniké januari-december 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-24 | Coala Life | Coala Life have now signed agreements on extended service for 90% of connected patients | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-24 | Coala Life | Coala Life har nu tecknat avtal om utökad tjänst med 90% av anslutna patienter | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-23 | Coala Life | Coala Life signs agreements on extended service for a further 30% of connected patients | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-23 | Coala Life | Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för ytterligare ca 30% av anslutna patienter | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-16 | Coala Life | Coala Life nyckeltal februari USA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-16 | Coala Life | Coala Life February monthly KPI’s USA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-14 | Coala Life | Coala-Life Group AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med nya aktier och teckningsoptioner | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-14 | Coala Life | Coala-Life Group AB (publ) announces last day of trading in BTUs and first day of trading in new shares and warrants | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-23 | Coala Life | Coala-Life Group AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-23 | Coala Life | Coala-Life Group AB (publ) announces outcome of completed rights issue | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-14 | Coala Life | Coala-Life Group offentliggör tillägg till prospekt avseende pågående företrädesemission | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-14 | Coala Life | Coala-Life Group publishes supplement to prospectus in respect of ongoing rights issue | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-13 | Coala Life | Coala Life nyckeltal januari USA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-13 | Coala Life | Coala Life January monthly KPI’s USA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-08 | Coala Life | Coala-Life Group AB (publ) expands guarantee consortium in the ongoing rights issue and updates estimated transaction costs | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-08 | Coala Life | Coala-Life Group AB (publ) utökar garantikonsortiet i pågående företrädesemission och uppdaterar uppskattade emissionskostnader | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-06 | Coala Life | Coala-Life Group offentliggör prospekt i samband med företrädesemission | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-06 | Coala Life | Coala-Life Group publishes prospectus in connection with rights issue | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-06 | Coala Life | Tomorrow, the subscription period in Coala-Life's rights issue, begins. Subscription undertakings and guarantee commitments amounts to approx. 76.5% of the issue, corresponding to approx. SEK 77.6M. | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-06 | Coala Life | Imorgon inleds teckningsperioden i Coala-Life's företrädesemission. Teckningsförbindelser och garantier uppgår till ca 76,5% av emissionen, motsvarande ca 77,6 MSEK. | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-28 | Coala Life | Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för drygt 40% av anslutna patienter | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-28 | Coala Life | Coala Life signs agreements for extended services for more than 40% of monitored patients | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-26 | Coala Life | Extraordinary general meeting held in Coala-Life Group AB (publ) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-26 | Coala Life | Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-12 | Coala Life | Coala Life December monthly KPI’s USA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-12 | Coala Life | Coala Life nyckeltal december USA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-23 | Coala Life | KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-23 | Coala Life | NOTICE TO ATTEND AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-23 | Coala Life | Coala-Life Group intends to carry out a rights issue of units, guaranteed to 75 percent, consisting of new shares and warrants of approximately SEK 101 million | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-23 | Coala Life | Coala-Life Group avser att genomföra en företrädesemission av units, garanterad till 75 procent, bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 101 miljoner kronor | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-13 | Coala Life | Coala Life - utökad tjänst ger högre intäkter i USA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-13 | Coala Life | Coala Life nyckeltal november USA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-13 | Coala Life | Coala Life - expanded service brings higher revenue in the US | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-13 | Coala Life | Coala Life November monthly KPI’s USA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-22 | Coala Life | Coala Life bekräftar de finansiella målen | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-22 | Coala Life | Coala Life confirms the financial targets | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-16 | Coala Life | Coala Life October monthly KPI’s USA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-16 | Coala Life | Coala Life nyckeltal oktober, USA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-16 | Coala Life | Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-16 | Coala Life | Coala-Life Group AB quarter three 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-15 | Coala Life | Coala Life enters into a convertible loan facility of SEK 25 M with existing shareholders | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-15 | Coala Life | Coala Life ingår konvertibel lånefacilitet om 25 MSEK med befintliga aktieägare | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-25 | Coala Life | Coala Life reports monthly key figures for the company’s main market, USA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-25 | Coala Life | Coala Life rapporterar månadsvisa nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-24 | Coala Life | VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-24 | Coala Life | CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-22 | Coala Life | Intervju med Coala Lifes VD, Dan Pitulia om förvärvet av Vitrics Management Group Inc och Q2 rapporten | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-22 | Coala Life | Interview with Coala Life’s CEO, Dan Pitulia on the acquisition of Vitrics Management Group Inc and the Q2 report | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-17 | Coala Life | Coala-Life Group AB quarter two 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
Analyser |
Coala-Life Group AB quarter two 2022Second quarter 2022
The period, January 1, 2022 – June 30, 2022
Events in the quarter
Events after the end of the quarter
Extract from comments from the CEO, Dan Pitulia During the spring and summer we have continued to work towards a profitable business in the US market. Our venture into Managed RPM, under the name Qorum Partners, has strengthened its position and business is picking up momentum, largely due to an investment in clinical staff. Coala Heart Monitor received an additional FDA 510k clearance in the US, for remote lung auscultation and new ECG analysis algorithm, and, in Sweden, the Medical Technology Product Council (MTP Council) recommended the use of Coala Heart Monitor in Swedish healthcare for patients with symptoms of atrial fibrillation. Shortly before the release of this report, we were also able to complete the acquisition of Vitrics in the US. |
||||
2022-08-17 | Coala Life | Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|